| Machine Model | JTD - 32 |
|---|---|
| Drilling Capacity in Steel (Each Spindle) | 32 mm |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 36 mm |
| Spindle Nose, Straight Bore suitable for Adjustable Adaptor | 40 mm |
| Head Travel | 400 mm |
| Spindle Feed Range (RPM, Stepless) | 89 ~ 1050 RPM |
| Spindle Feed Range, Servo (mm/min, Stepless) | 0 ~ 5000 mm/min |
| Spindle Feed Range, Hydraulic (mm/min, Stepless) | 0 ~ 4000 mm/min |
| Max./Min. Distance from Spindle Nose to Table | 624 / 224 mm |
| Throat Distance | 351 mm |
| Spindle Motor on 2 Spindles (kW/HP) | 7.5 kW / 10 HP |
| Hydraulic Motor (kW/HP) | 1.5 kW / 2 HP |
| Table Size | 340 x 600 mm |
| Table 'T' Slots Nos. (Size) | 3 (16 mm) |
| Controls Voltage | 24V DC |
| Power Supply | 415V / 3Ph / 50Hz |
| Machine Dimensions (W x D x H) | - |
| Machine Weight | - |
Copyright © Jikso Pattern Works, All Right Reserved. Powered by Jikso