| Machine Model | JCD - 32 |
|---|---|
| Drilling Capacity in Steel (Each Spindle) | 32 mm |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 36 mm |
| Spindle Nose | MT-3 |
| Head Travel | 350 mm |
| Spindle Feed Range (RPM) | 150 ~ 600 RPM |
| Spindle Feed Range, Servo (mm/min, Stepless) | 0 ~ 6666 mm/min |
| Spindle Feed Range, Hydraulic (mm/min, Stepless) | 0 ~ 4000 mm/min |
| Max./Min. Distance from Spindle Nose to Table | 574 / 224 mm |
| Throat Distance | 360 mm |
| Spindle Motor (kW/HP) | 2.2 kW / 3 HP |
| Hydraulic Motor (kW/HP) | 1.5 kW / 2 HP |
| Table Size | 500 x 300 mm |
| Table 'T' Slots Nos. (Size) | 3 (14 mm) |
| Controls Voltage | 24V DC |
| Power Supply | 415V / 3Ph / 50Hz |
| Machine Dimensions (W x D x H) | - |
| Machine Weight | - |
Copyright © Jikso Pattern Works, All Right Reserved. Powered by Jikso